<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Pour Tous Les Mathématiciens </title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2008 20:41:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Pour Tous Les Mathématiciens </title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/12/30/99/43/math10.jpg</url>
			<link>http://elhou-math.one-forum.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>le jeu d'échec</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/le-jeu-d-echec-t55.htm</link>
		<description>c'est vrai que nous somme dans un forum des maths : il s'agit d'une meme chose quand nous disons qu'il s'agit d'un forum de logique d'esprit et meme des jeux intellectuelles :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour moi ce jeu est trés semblable en ses lois,ses coups et ses manieres a un immense exercice de math...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;exploitons ensemble le forum pour parler a propos de ce sujet:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le jeu est basé essensiellement sur 8 pions et 3 pairs de pièces essencielles (cheveaux,fous,tours) et une reine et un roi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le but de jeu est  ...</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:37:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/le-jeu-d-echec-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>je me presente</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-me-presente-t56.htm</link>
		<description>bonjour a tous le monde.je m'appel mhettli ouathek,je suis un éléve en 3éme-math .j'aimebeaucoup les math aussi  j'aime les calculs....       </description>
		<author>nowton88</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:18:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-me-presente-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pour les eleves de 3eme année math</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/pour-les-eleves-de-3eme-annee-math-t53.htm</link>
		<description>soit un corp en mouvement de rotation qui se déplace de pt A vers le pt B . en A T=t1 et en B T= t2  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                        comment on peut montrer que  la variation de l'energie cinétique est egale à la somme des traveaux des forces int et ex          </description>
		<author>nejeh</author>
		<category>3eme anné math en particulier</category>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:40:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/pour-les-eleves-de-3eme-annee-math-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>des questions sur la démonstration géometrique de l'eq :</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/des-questions-sur-la-demonstration-geometrique-de-l-eq-t40.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;(a-b)^2=a^2-2ab+b^2&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Nio</author>
		<category>3eme anné math en particulier</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:50:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/des-questions-sur-la-demonstration-geometrique-de-l-eq-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>exposé (conférence)</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/expose-conference-t30.htm</link>
		<description>*sujet : exposé (conférence).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*lieu : Maison des jeunes sidi Bourouis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*responsabilité : club Astronomie et espace sidi bourouis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*description : exposé sur les cadrans solaires (histoire,manieres de fabrication,démonstration mathématique...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on vouz attend&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       </description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:08:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/expose-conference-t30.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mécanique...</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/generalement-f3/mecanique-t50.htm</link>
		<description>si on parle du mécanique newtenien de ces trois lois universelles,ou et comment on peut les appliquer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       </description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>généralement</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:38:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/generalement-f3/mecanique-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>salutation</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/salutation-t49.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/44276.gif&quot; alt=&quot;ici&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/746769.gif&quot; alt=&quot;bybybyby&quot;  /&gt;  salut tout le monde, je suis nouveau. Mon prénom c'est Med mais on m'appelle &quot;songoku&quot; &lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/746769.gif&quot; alt=&quot;bybybyby&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>songoku</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:05:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/salutation-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>structures de controles conditionnelles ;exercices:</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3-eme-mathsciencetechq-f40/structures-de-controles-conditionnelles-exercices-t44.htm</link>
		<description>Exercice n° 1 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit l’algorithme suivant : (N1, N2 et N3 sont des entiers).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;0-	Debut Calcul&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-	Lire ( N1, N2, N3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-	S &amp;#61663; 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Si (N1 &gt;= N2) ET (N2  N3) Alors&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;					   S &amp;#61663; S + 2 * N1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  					   S &amp;#61663; S + N1 MOD N2 – N3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  					Sinon Si (N1 = N2) ou (N2 &gt; N3) Alors&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;					   S &amp;#61663; S + N1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;					Sinon	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;				   S &amp;#61663; S * N2 / N1 – N3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Fin Si&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-	Ecrire (S)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-	Fin Calcul&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)	Traduire cet algorithme en langage Pascal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)	Donner la valeur  ...</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>3 ème Math,science,techq</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:31:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3-eme-mathsciencetechq-f40/structures-de-controles-conditionnelles-exercices-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>fonction periodique</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/fonction-periodique-t48.htm</link>
		<description>ma premiere proposition      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                             &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                                             soit f une fonction définie sur une partie D de IR et T un réel non nul.on dit que f est periodique et de période T si pour tout x appartient a D , (x+T) appartient a D et f(x+T)=f(x)    </description>
		<author>nejeh</author>
		<category>3eme anné math en particulier</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:48:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/fonction-periodique-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>question....</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/question-t37.htm</link>
		<description>qu est ce que une dispersion?</description>
		<author>nejeh</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:09:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/question-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>énergie cinitique</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3-eme-anne-secondere-f13/energie-cinitique-t47.htm</link>
		<description>Parlons de l'énergie cinitique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;on sait que tous corps de masse m animé d'un mouvement avec une vitesse v possede de l'energie cinétique:est donné par la formule suivante Ec=1/2*mv2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;démontrons la formule ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       </description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>3 ème anné secondère</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:19:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3-eme-anne-secondere-f13/energie-cinitique-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>je suis nouveau</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-suis-nouveau-t46.htm</link>
		<description>je suis chabour ,élève de 4ème science de l'informatique et j'aime les maths et la programmation c'est pourquoi j'ai fait l'inscription dans ce forum....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;salut a tous le monde&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       </description>
		<author>chabour</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:21:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-suis-nouveau-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Est ce que les tunisiens aiment les mathématiques ?</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/est-ce-que-les-tunisiens-aiment-les-mathematiques-t28.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png&quot; alt=&quot;scratch&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png&quot; alt=&quot;scratch&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png&quot; alt=&quot;scratch&quot;  /&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:39:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/est-ce-que-les-tunisiens-aiment-les-mathematiques-t28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>je vous propose....</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/propositions-f16/je-vous-propose-t41.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;violet&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/290675.gif&quot; alt=&quot;rose&quot;  /&gt; je vous propose chers amis d'une partie concernant les formules et les régles des mathématiques en choisissant chaque fois un sujet  &lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/929526.gif&quot; alt=&quot;merci&quot;  /&gt; &lt;/div&gt;&lt;/font&gt;</description>
		<author>youyou</author>
		<category>Propositions</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:34:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/propositions-f16/je-vous-propose-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>je suis nouveau</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-suis-nouveau-t45.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;je suis nouveau sur le forum et j'espère que je suis le plus petit ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*salut a tous le monde*&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/929526.gif&quot; alt=&quot;merci&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/929526.gif&quot; alt=&quot;merci&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://elhou-math.one-forum.net//users/a3/17/00/19/smiles/929526.gif&quot; alt=&quot;merci&quot;  /&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<author>amin</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:19:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-suis-nouveau-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>un article sur les maths</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/un-article-sur-les-maths-t43.htm</link>
		<description>le célèbre science et vie parle principalement de l'importance des maths et voila: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:41:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/un-article-sur-les-maths-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>kawarismi....</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/kawarismi-t31.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://usuarios.lycos.es/Torbi/astronomiaenelmundoarabe/khawarizmi.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>youyou</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:20:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/kawarismi-t31.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>question ............</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/question-t39.htm</link>
		<description>Montrer pour tout entier non nul n&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* racine (n+1)-racine(n)&amp;lt;=1/2racine(n)</description>
		<author>Nio</author>
		<category>3eme anné math en particulier</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:13:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/question-t39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pour vous les élèves de 9 éme année de base</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/9-eme-de-base-f22/pour-vous-les-eleves-de-9-eme-annee-de-base-t27.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;pour mieux comprendre les mathématiques de votre base , essayez de faire les concours qu'on va publier à bientot dans ce forum,.......vous allez trouver les corrections &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>youyou</author>
		<category>9 ème de base</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:03:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/9-eme-de-base-f22/pour-vous-les-eleves-de-9-eme-annee-de-base-t27.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>c'est moi</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/c-est-moi-t36.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;slt , c'est moi nejeh , je suis  une nouvelle membre dans ce forum  .j'espère bien d'étre active comme vs voulez .je suis en 3 éme math échangeons ler informations comme il faut et merci&lt;/strong&gt;</description>
		<author>nejeh</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:06:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/c-est-moi-t36.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aujourd'hui notre devoir de Math</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/aujourd-hui-notre-devoir-de-math-t4.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;C'est notre Devoir de controle n 3&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/12/30/99/43/dc310.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>3eme anné math en particulier</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:11:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3eme-anne-math-en-particulier-f4/aujourd-hui-notre-devoir-de-math-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>se présenter</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/se-presenter-t22.htm</link>
		<description>je suis youyou une élève de 3eme  math , j'espére tout le succés pour ce forum et que nous passons  ensemble des bons moments . &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rr.png&quot; alt=&quot;afro&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rr.png&quot; alt=&quot;afro&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rr.png&quot; alt=&quot;afro&quot;  /&gt;</description>
		<author>youyou</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:06:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/se-presenter-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>* BAC  BLANC *</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/annoncesrencontres-et-evenements-f17/bac-blanc-t35.htm</link>
		<description>Et oui :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       Le 07/05 commence le BAC blanc 2008       &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  BONNE CHANCE A TOUS LE MONDE   </description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Annonces,rencontres et évènements...</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:40:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/annoncesrencontres-et-evenements-f17/bac-blanc-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>a propos de moi</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/a-propos-de-moi-t34.htm</link>
		<description>je suis un étudiant de la faculté des sciences de TUNIS(FSMPNT) ,j'appartient au département de GENETIQUE MOLECULAIRE, je souhaite avoir le bon effet sur ce forum qualifié de son  architecture attirante dont le but est de mieux  améliorer  nos connaissances en mathématiques autres que ces dérivés(sc.physiques,génétique des populations,electronique...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je conseil tous les scientifiques d'avoir l'accés sur ce site                 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                  ...</description>
		<author>geneticien</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:53:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/a-propos-de-moi-t34.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>le bac 2008</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/nos-conseils-f25/le-bac-2008-t33.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;On sait que le BAC 2008 est différent puisqu'il s'agit des programmes nouveaux mais on doit pas avoir peur car il s'agit des idés pydagogique semblable : on vous encourage ;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>nos conseils</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 12:00:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/nos-conseils-f25/le-bac-2008-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>présentation</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/presentation-t29.htm</link>
		<description>je suis un homme interressé par les mathématiques et j'aime particulierement les calculs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               </description>
		<author>Nio</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:32:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/presentation-t29.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>explication</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/explication-t26.htm</link>
		<description>pouvez vous m'expliquer ,pour tout X DE IR ,pourquoi  X ^ 0 =1 ........ Merci et à Bientot &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_idea.png&quot; alt=&quot;Idea&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_idea.png&quot; alt=&quot;Idea&quot;  /&gt;</description>
		<author>youyou</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:35:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/explication-t26.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CONCOUR NATIONAL DE SCIENCE PHYSIQUE (SESSION AVRIL)</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/3-eme-anne-secondere-f13/concour-national-de-science-physique-session-avril-t23.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font face=&quot;Arial Black&quot;&gt;CONCOUR NATIONAL DE SCIENCE PHYSIQUE (SESSION AVRIL)&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/12/30/99/43/111.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/12/30/99/43/2310.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;bonne chance tous le monde&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>3 ème anné secondère</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:39:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/3-eme-anne-secondere-f13/concour-national-de-science-physique-session-avril-t23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jouhans Kepler</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/notre-galerie-des-images-f18/jouhans-kepler-t16.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;un mathématicien de ciecle moyen&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://astronomy.meta.org/monatlich/0503_monatsthema_k.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Notre Galerie Des Images</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:07:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/notre-galerie-des-images-f18/jouhans-kepler-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>je me présente</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-me-presente-t1.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;je suis un élève de 3ème anné  passionné par les mathématiques ,et j'aime parler en tous.......&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;</description>
		<author>ayoub</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:53:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/je-me-presente-t1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Image du jour:</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/notre-galerie-des-images-f18/image-du-jour-t2.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Dés le début de l'existance humaine l'homme pense mathématiquement&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://azelarius.free.fr/Cours/Cours%20symbolisme%202%20Nombre%20Or/cours%20symbolisme%202%20nombre%20d'or_fichiers/image002.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Notre Galerie Des Images</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:56:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/notre-galerie-des-images-f18/image-du-jour-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation:</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/presentation-t9.htm</link>
		<description>NOTRE FORUM : UNE REVOLUTION EXPLOITONS LE ET FESONS LE POSSIBLE VERS UN MONDE MATHEMATISE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;POUR QUOI IL YA DES FORUMS DE CHAT,AMOUR,RENCONTRE ET DE JEUX ET MEME IL YA AUCUN FORUM DE MATHS EN TUNISIE LE NOTRE C'EST LE PREMIER ET IL SERVIRA (INCHALLAH) TOUS LE MONDE ET AIDERA LES MEMBRES A DEPASSER LEURS PROBLEMES EN MATHEMATIQUES EN COMMENSONS PAR LES COLLEGIENS JUSC'AUX PROFFESSEURS ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ESPERONS VOS CONSIENCES ET SOUHAITONS QUE NOUS FERONS L'IMPOSSIBLE POUR QUE LA MATHEMATIQUE DEVIENT  ...</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Présentez vous...</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:29:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/presentez-vous-f11/presentation-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CONCOUR NATIONAL DE MATH2MATIQUE</title>
		<link>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/concour-national-de-math2matique-t3.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;MINISTRE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;PROPOSE PAR L'ASSOCIATION TUNISIENNE DES SCIENCES MATHEMATIQUE&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Session ; AVRIL 2008&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/12/30/99/43/image114.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>elhou-math</author>
		<category>Café de math</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:41:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://elhou-math.one-forum.net/cafe-de-math-f10/concour-national-de-math2matique-t3.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>